※ME3とWE2以外のレースは、AJOCC初参加や初心者の方でもご参加いただけます。
カテゴリー | 競技時間 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|
ME4(男子カテゴリー4) | [ME4-A]10:00 - 10:30(30分) [ME4-B]10:45 - 11:15(30分) |
120名(AとBそれぞれ各60名) | 3,800円 |
AJOCCカテゴリー ME4 / 15歳以上の男性 / AJOCC初参加 / シクロクロス車を推奨 / MTBでもOK | |||
MM50(男子マスターズ50) | 12:30 - 13:00(30分) | 30名 | 3,800円 |
AJOCCカテゴリーMM50 / 50歳以上の男性 /2022-23シーズンAJOCCマスターズ出走 / シクロクロス車を推奨 / MTBでもOK | |||
MM60+(男子マスターズ60) | 12:30 - 13:00(30分) | 30名 | 3,800円 |
AJOCCカテゴリー MM60 / 60歳以上の男性 / 2022-23シーズンをAJOCCマスターズ出走 / シクロクロス車を推奨 / MTBでもOK | |||
MM35(男子マスターズ35) | 14:00 - 14:30(30分) | 30名 | 3,800円 |
AJOCCカテゴリーMM35 / 35歳以上の男性 / 2022-23シーズンAJOCCマスターズ出走 or AJOCC初参加/シクロクロス車を推奨 / MTBでもOK | |||
MM40(男子マスターズ40) | 14:00 - 14:30(30分) | 30名 | 3,800円 |
AJOCCカテゴリーMM40 / 40歳以上の男性 / 2022-23シーズンAJOCCマスターズ出走 or AJOCC初参加/シクロクロス車を推奨 / MTBでもOK | |||
ME3(男子カテゴリー3) | 14:45 - 15:15(30分) | 60名 | 3,800円 |
AJOCCカテゴリー ME3 / 15歳以上の男性 / シクロクロス車を推奨 / MTBでもOK | |||
MU17(男子アンダー17) | 14:45 - 15:15(30分) | 10名 | 2,500円 |
AJOCCカテゴリー MU17 /15~16歳の男性/ AJOCC初参加/ MTBでもOK | |||
MU15(男子アンダー15) | 14:45 - 15:15(30分) | 10名 | 2,500円 |
AJOCCカテゴリー MU15 /15~16歳の男性/ AJOCC初参加 / MTBでもOK |
カテゴリー | 競技時間 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|
WE2(女子カテゴリー2 | 13:15 - 13:45(30分) | 25名 | 2,500円 |
AJOCCカテゴリー WE2 / 15歳以上の女性 / MTBでもOK | |||
WE3(女子カテゴリー3) | 13:15 - 13:45(30分) | 25名 | 2,500円 |
AJOCCカテゴリー WE3 / 15歳以上の女性 / 初参加/ MTBでもOK | |||
WM(女子マスターズ) | 13:15 - 13:45(30分) | 10名 | 2,500円 |
AJOCCカテゴリー WM /30歳~の女性/ MTBでもOK | |||
WJ(女子ジュニア) | 13:15 - 13:45(30分) | 10名 | 2,500円 |
AJOCCカテゴリー WJ/17〜18歳 の女性 /MTBでもOK | |||
WU17(女子アンダー17) | 13:15 - 13:45(30分) | 10名 | 2,500円 |
AJOCCカテゴリー WU17 /15~16歳の女性/ MTBでもOK | |||
WU15(女子アンダー15) | 13:15 - 13:45(30分) | 10名 | 2,500円 |
AJOCCカテゴリー WU15 /~14歳の女性/ MTBでもOK |
女子マスターズは、30歳以上が参加可能。
※女子カテゴリーは参加人数に応じて、表彰対象を決定していきます。
カテゴリー | 競技時間 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|
CK1(キッズカテゴリ1) | 09:00 - 09:15(15分) | 25名 | 1,500円 |
AJOCCカテゴリー CK1 (小学生1〜2学年男女)/ キッズショートコース / MTBでもOK | |||
CK2(キッズカテゴリ2) | 09:00 - 09:15(15分) | 25名 | 1,500円 |
AJOCCカテゴリー CK2 (小学生3〜4学年男女)/ キッズショートコース / MTBでもOK | |||
CK3(キッズカテゴリ3) | 09:30 - 09:45(15分) | 25名 | 1,500円 |
AJOCCカテゴリー CK3 (小学生5〜6学年男女) / キッズショートコース / MTBでもOK |
カテゴリー | 競技時間 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|
超初心者 | 09:30 - 09:45(15分) | 25名 | 1,500円 |
初参加でとりあえずレースを体験したい男女 / MTBでもOK / キッズショートコース / 男女区別は無し | |||
アミノバイタル® CX最速店長&社長選手権 | 15:30 - 16:00(30分) | 50名 | 4,000円 |
タイヤ幅33C以下のシクロクロス車 / 男女区別は無し/自転車店店長もしくは会社・団体の代表者 |
※Cycle Sports presents CX最速店長&社長選手権の表彰対象は店長の1-3位、会社・団体代表者の1-3位、メディア編集長の1-3位となります。