募集カテゴリー
カテゴリー | 競技時間 | 定員 | 参加費 |
---|---|---|---|
CK1 | 15分 | 30名 | 1,500円 |
JOCCカテゴリー CK1 (小学生1〜2学年男女 / キッズショートコース / MTBでもOK | |||
CK2 | 15分 | 30名 | 1,500円 |
AJOCCカテゴリー CK2 (小学生3〜4学年男女 / キッズショートコース / MTBでもOK | |||
CK3 | 15分 | 30名 | 1,500円 |
AJOCCカテゴリー CK3 (小学生5〜6学年男女) / キッズショートコース / MTBでもOK | |||
超初心者 | 15分 | 30名 | 1,500円 |
初参加でとりあえずレースを体験したい男女 / MTBでもOK / キッズショートコース / 男女区別は無し | |||
C4 | 30分 | 110名 | 3,500円 |
AJOCCカテゴリー C4 / 15歳以上の男性 / AJOCC初参加 / シクロクロス車を推奨 / MTBでもOK | |||
C3 | 30分 | 55名 | 3,500円 |
AJOCCカテゴリー C3 / 15歳以上の男性 / シクロクロス車を推奨 / MTBでもOK | |||
CM2 | 30分 | 55名 | 3,500円 |
AJOCCカテゴリー CM2 / 40歳以上の男性 / 2020-21シーズンをAJOCCマスターズ以外で出走しない / シクロクロス車を推奨 / MTBでもOK | |||
CM3 | 30分 | 55名 | 3,500円 |
AJOCCカテゴリー CM3 / 40歳以上の男性 / 2020-21シーズンをAJOCCマスターズ以外で出走しない / AJOCC初参加 / シクロクロス車を推奨 / MTBでもOK | |||
CL2 / 3 | 30分 | 50名 | 2,500円 |
AJOCCカテゴリー CL2 もしくは CL3 / 15歳以上の女性 / 初参加はCL3 / MTBでも参加可 | |||
サイクルスポーツPresents 全日本最速店長&社長選手権 | 30分 | 50名 | 3,500円 |
自転車店店長もしくは企業・団体のトップ / タイヤ幅33C以下のシクロクロス車 / 男女区別は無し 走行中も自店・自社をアピールすること / 副賞として優勝者のみcyclesports.jpにて特別紹介記事掲載予定 |