募集要項
申込期間:2025年11月20日(木) 〜12月14日(日)
シクロクロス初参加の方は、男性は ME4、女性は WE3 にご参加ください。「レースを体験してみたい」という超初心者のカテゴリーもあります。
男性
| カテゴリー | 競技時間 | 定員 | 参加費 |
|---|---|---|---|
| ME4(男子カテゴリー4) | [ME4-A]8:40 - 9:10(30分) [ME4-B]9:25 - 9:55(30分) |
140名(AとBそれぞれ各70名) | 4,300円 |
| AJOCC男子カテゴリー4資格者またはAJOCC加盟大会に初参加の方 / 15歳以上の男性 / シクロクロス車を推奨 / MTBでもOK | |||
| ME3(男子カテゴリー3) | 12:25 - 12:55(30分) | 70名 | 4,300円 |
| AJOCC男子カテゴリー3資格者 / 15歳以上の男性 / シクロクロス車を推奨 / MTBでもOK | |||
| ME2(男子カテゴリー2) | 13:10 - 13:50(40分) | 70名 | 4,300円 |
| AJOCC男子カテゴリー2資格者 / 15歳以上の男性 / 競技規則に則ったシクロクロスバイクで出走すること | |||
| MM35(男子マスターズ35) | 12:25 - 12:55(30分) | 70名 | 4,300円 |
| AJOCCカテゴリー MM35(35-39歳の男性) / 2025-26シーズンAJOCCマスターズ出走 or AJOCC初参加/シクロクロス車を推奨 / MTBでもOK | |||
| MM40(男子マスターズ40) / MM45(男子マスターズ45) / MM50(男子マスターズ50) / MM55(男子マスターズ55) | 10:10 - 10:40(30分) | 70名 | 4,300円 |
| AJOCCカテゴリー MM40(40-44歳の男性)、MM45(45-49歳の男性)、MM50(50-54歳の男性)、MM55(55-59歳の男性) / 2025-26シーズンAJOCCマスターズ出走 or AJOCC初参加/シクロクロス車を推奨 / MTBでもOK | |||
| MM60(男子マスターズ60) / MM65(男子マスターズ65) / MM70+(男子マスターズ70+) | 10:55 - 11:25(30分) | 30名 | 4,300円 |
| AJOCCカテゴリー MM60(60-64歳の男性)、MM65(65-69歳の男性)、MM70+(70歳以上の男性) / 2025-26シーズンAJOCCマスターズ出走 or AJOCC初参加/シクロクロス車を推奨 / MTBでもOK | |||
| MU15(男子アンダー15) | 12:25 - 12:55(30分) | 10名 | 2,500円 |
| AJOCCカテゴリー MU15 / 中学生以上~14歳の男性 / AJOCC初参加 / MTBでもOK | |||
| MU17(男子アンダー17) | 12:25 - 12:55(30分) | 10名 | 2,500円 |
| AJOCCカテゴリー MU17 / 15~16歳の男性 / AJOCC初参加/ MTBでもOK | |||
| MJ(男子ジュニア) | 13:10 - 13:50(40分) | 30名 | 2,500円 |
| AJOCCカテゴリー MU17 / 17~18歳の男性 / AJOCC初参加/ 競技規則に則ったシクロクロスバイクで出走すること | |||
男子マスターズは、35歳以上から参加可能。
女性
| カテゴリー | 競技時間 | 定員 | 参加費 |
|---|---|---|---|
| WE2(女子カテゴリー2) + WE3(女子カテゴリー3) | 10:55 - 11:25(30分) | 30名 | 2,500円 |
| AJOCCカテゴリー WE2、WE3 /15歳以上の女性 / MTBでもOK | |||
| WM(女子マスターズ) | 10:55 - 11:25(30分) | 30名 | 2,500円 |
| AJOCCカテゴリー WM / 30歳~の女性 / MTBでもOK | |||
| WU17(女子アンダー17) | 10:55 - 11:25(30分) | 10名 | 2,500円 |
| AJOCCカテゴリー WU17 / 15~16歳の女性 / MTBでもOK | |||
| WU15(女子アンダー15) | 10:55 - 11:25(30分) | 10名 | 2,500円 |
| AJOCCカテゴリー WU15 / ~14歳の女性 / MTBでもOK | |||
| WJ(女子ジュニア) | 10:55 - 11:25(30分) | 10名 | 2,500円 |
| AJOCCカテゴリー WJ /17〜18歳の女性/ タイヤ幅33C以下のシクロクロス車 | |||
女子マスターズは、35歳以上が参加可能。
※女子カテゴリーは参加人数に応じて、表彰対象を決定していきます。
キッズ
| カテゴリー | 競技時間 | 定員 | 参加費 |
|---|---|---|---|
| CK1(キッズカテゴリ1) | 15:05 - 15:20(15分) | 20名 | 1,500円 |
| AJOCCカテゴリー CK1(小学生1〜2学年男女) / キッズショートコース / MTBでもOK | |||
| CK2(キッズカテゴリ2) | 15:05 - 15:20(15分) | 20名 | 1,500円 |
| AJOCCカテゴリー CK2(小学生3〜4学年男女) / キッズショートコース / MTBでもOK | |||
| CK3(キッズカテゴリ3) | 15:05 - 15:20(15分) | 20名 | 1,500円 |
| AJOCCカテゴリー CK3(小学生5〜6学年男女) / キッズショートコース / MTBでもOK | |||
男女区別なし
※CX最速店長&社長選手権の表彰対象は店長の1-3位、会社・団体代表者の1-3位となります。
| カテゴリー | 競技時間 | 定員 | 参加費 |
|---|---|---|---|
| 超初心者 | 15:05 - 15:20(15分) | 20名 | 1,500円 |
| 初参加でとりあえずレースを体験したい男女 / MTBでもOK / キッズショートコース / 男女区別は無し | |||
| オープンクラス | 14:05 - 14:35(30分) | 30名 | 4,300円 |
| タイヤ幅33C以下のシクロクロス車 / 男女区別は無し / カテゴリの制限はなし | |||
| CX最速店長&社長選手権 | 14:05 - 14:35(30分) | 30名 | 4,300円 |
| MTBでもOK / 男女区別は無し/自転車店店長もしくは会社・団体の代表者 | |||